Tankguard?Zinc | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆(0SX) | ||||||||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||||||||
這是一種雙組份濕氣固化無機硅酸鋅涂料。專門設計的貨艙/儲罐涂料和內(nèi)襯涂料,抗負荷性優(yōu)異。 在大氣環(huán)境和浸沒環(huán)境下只 單獨使用。 適用于適當處理的碳鋼底材。 可在表面溫度低至5℃時施工。 該產(chǎn)品中的鋅粉符合ASTM D520,Type II 類型標準。 | ||||||||||||
典型用途 | ||||||||||||
專用為單道涂層的儲罐涂料。尤其適用于飲用水艙和甲醇儲罐。請參考www.jotunpr1.com上的船舶涂料耐腐蝕表和工業(yè)保護涂料 耐腐蝕表。 | ||||||||||||
認證和證書 | ||||||||||||
挪威公共衛(wèi)生協(xié)會認證,可與飲用水接觸。 備有其它證書和認證可供索取。 顏色 灰色 | ||||||||||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | ||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | ||||||||||
體積固體含量 | CCA Monograph No. 4 | 67± 2% | ||||||||||
光洋度(GU 60*) | IS02813 | 亞光(0-35) | ||||||||||
閃點 | IS03679方法1 | 16 ℃ | ||||||||||
密度 Y00-美國/香港 | 理論值 | 2.6kg/1 | ||||||||||
(CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong | ||||||||||||
VOC-歐盟 | IED(2010/75/EU)(理論值) | 538克/升 | ||||||||||
VOC-中國 | GB/T 23985-2009(經(jīng)測試) | 459克/升 | ||||||||||
所列數(shù)據(jù)是基于工廠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,因顏色不同會有些許變化。 所有數(shù)據(jù)僅針對混合后的涂料有效。 光澤描述:根據(jù)佐敦功能涂料的定義 | ||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | ||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | ||||||||||||
干膜厚度 | 75 - 170 微米 | |||||||||||
濕膜厚度 | 110 - 250 微米 | |||||||||||
理論涂布率 | 8.9 - 3.9 平方米/升 | |||||||||||
發(fā)行日期: 22 三月2021 | 頁數(shù):1/5 | |||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wwn.jotun. can | ||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | ||||||||||||
Tankguard Zing. | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆(0SX) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||
表面處理 | ||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表面處理數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦的 | ||||||||||
碳鋼 | Sa 2%(1S08501-1)表面相糙度細到中G (IS08503-2) | Sa 2%(1S08501-1)表面粗糙度細到中G (IS08503-2) | ||||||||||
施工 | ||||||||||||
施工方法 | ||||||||||||
該產(chǎn)品可用以下方式施工 | ||||||||||||
噴涂: 使用有氣噴涂或無氣噴涂。 | ||||||||||||
劇涂: 推薦用于預涂和小面積涂裝。 注意要達到特定的干膜厚度。 輥涂: 輥涂僅可使用在流水孔,老鼠洞,小型管道等區(qū)域。 | ||||||||||||
產(chǎn) 品 混 合 比 ( 體 積 ) | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆組份A | 3 份 | |||||||||||
佐敦無機硅酸富鋅底/液艙漆系列組份B | 1 份 | |||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦25號稀釋劑 | |||||||||||
無氣噴涂的指導參數(shù) | ||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 17-23 | |||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 100 bar/1400 psi | |||||||||||
發(fā)行日期: 22 三月2021 | 頁數(shù):2/5 | |||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | ||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | ||||||||||||
Tankguard Zing. | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆(0SX) | letun Pratects Froperty | |||||||||||
干燥和固化時間 | ||||||||||||
底材溫度 | 5°c 10℃ 15℃ 23*C 30°C 40*C | |||||||||||
表(觸)干 | 1 小時 45 分鐘 45 分鐘 30分鐘 27 分鐘 20 分鐘 | |||||||||||
可踩踏干燥 | 1.5 小時 1小時 1 小時 45 分鐘 35 分鐘 30 分鐘 | |||||||||||
干燥/固化至可浸沒 | 5 天 3 天 60小時 36 小時 27 小時 16 小時 | |||||||||||
干燥/固化至可使用 | 8 天 6 天 96 小時 48 小時 34 小時 18 小時 | |||||||||||
最大的復涂間隔,請參考此產(chǎn)品的施工指南 (AG)。 | ||||||||||||
給定的干燥和固化時間是在施工和固化過程中相對濕度為80%時測得的。相對濕度增高會加快固化速度,相對濕度降低會減緩固化 速度。 | ||||||||||||
在整個施工、干燥和固化期間,應對艙室的環(huán)境溫度、相對濕度進行嚴格控制,在統(tǒng)噴施工完成后,可立即進行修補工作,最好是 濕涂濕。也可在涂層完全固化后進行,然而如果表面已形成鋅鹽,應將其完全清除。對于以固化涂層的修補,應加入15%的佐敦 25號稀釋劑。 | ||||||||||||
應提供空氣流通(潮濕空氣循環(huán))以確保所有表面適當暴露于高濕度環(huán)境中。 | ||||||||||||
為確保適當固化,固化時的相對濕度(H) 應該至少為60%(23°C 時)。 在低溫時,必須增加相對濕度以確保完全固化。 應 提供空氣流通以確保所有表面適當暴露于高濕度大氣中。 | ||||||||||||
表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 | ||||||||||||
可踩路干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 干燥/固化至可浸沒:涂料可永久浸沒在海水前的最短時間。 | ||||||||||||
于燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | ||||||||||||
熟化時間和混合后使用壽命 | ||||||||||||
油灤溫度 10℃ 15 ℃ 23*C 30°C 40·C 混合后使用壽命 12 小時 8 小時 8 小時 6 小時 3 小時 | ||||||||||||
耐熱性能 | ||||||||||||
溫度 | ||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | |||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 400 ℃ | 540 ℃ | ||||||||||
浸沒的、海水 | 60 ℃ | 70 ℃ | ||||||||||
浸沒的、 原油 | 70 ℃ | 70 ℃ | ||||||||||
更多耐受信息可參考佐敦網(wǎng)站上的船舶涂料耐受清單和/或工業(yè)保護涂料耐受清單,或聯(lián)系當?shù)氐淖舳剞k事處。 耐受峰值溫度最長不超過一小時. | ||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。 | ||||||||||||
注意,本涂料可以耐受不同的浸沒溫度,這取決于具體的化學品以及浸沒是持續(xù)還是間歇的。耐熱性受整個涂裝體系的影響。如果 和其它涂料配套使用,應確保此體系中的所有涂料有相似的耐熱性。 | ||||||||||||
發(fā)行日期: 22 三月2021 | 頁數(shù):3/5 | |||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | ||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | ||||||||||||
Tankguard Zing. | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆(0SX) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||
其他信息 | ||||||||||||
為了提供耐受貨物的性能和持久性,在涂層固化至可使用后,應遵循以下程序: -把海水(非淡水)噴到涂層上,保持儲罐關閉。在48小時內(nèi)重復水噴射3-4次。 -除水,使儲罐干燥。 | ||||||||||||
-儲罐完全干燥后,如需要用清水沖洗。 | ||||||||||||
-當程序完成后,白色鋅鹽的存在不會對涂層的性能產(chǎn)生不利影響。 | ||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | ||||||||||||
體積 | 容器大小 | |||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆組份A | 7.8 | 10 | ||||||||||
佐敦無機硅酸富鋅底/液艙漆系列組份B | 2.6 | 20 | ||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產(chǎn)的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同, | ||||||||||||
儲存 | ||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 | ||||||||||||
23 ℃時的保質期 | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆組份A | 6個月 | |||||||||||
佐敦無機硅酸富鋅底/液艙漆系列組份B | 48個月 | |||||||||||
在有些市場,為適應當?shù)胤梢?guī)定,標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期,之后須經(jīng)檢測以確定質量是否合格。 | ||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||
本產(chǎn)品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經(jīng)驗、有能力和設備根據(jù)佐救的技術文件來正確的泥合/攪拌和施涂油 漆。施工人員和工人在使用本產(chǎn)品時需要使用適當?shù)膫€人防護設備。本指導基于現(xiàn)有的產(chǎn)品知識提供。任何為適應現(xiàn)場情況所做的 更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | ||||||||||||
健康和安全 | ||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸,如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔 劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | ||||||||||||
色差 | ||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產(chǎn)品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產(chǎn)品和環(huán)氧產(chǎn)品用作面漆時,在暴露于陽光 的氣候條件下可能有粉化。 | ||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強度等,施工質量,以及產(chǎn)品類型。聯(lián)系你當?shù)氐淖糨^辦公室了 解進一步信息。 | ||||||||||||
發(fā)行日期: 22 三月2021 | 頁數(shù):4/5 | |||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | ||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | ||||||||||||
Tankguard Zin | ||||||||||||
無機硅酸富鋅液艙漆(0SX) | Jetun Protects Froperty | |||||||||||
聲明 | ||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識,佐敦的產(chǎn)品被視為半成品,這樣產(chǎn)品的使用通常都是在我們 控制范圍之外。所以佐較只給予產(chǎn)品本身質量的保證。為適應當?shù)氐姆ㄒ?guī),產(chǎn)品可能會適當調(diào)整,我們保留不另外通知而修改說明 書的權利。 | ||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產(chǎn)品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |