Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆(0YN) | |||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||
這是一種雙組份化學固化聚氮酯涂料。具有優(yōu)異的耐沖擊性和彈性, 在大氣環(huán)境下作為底漆使用。 | |||||||||||||||||
適用于涂覆在玻璃鱗片加強型環(huán)氧和聚 酯漆上。 | |||||||||||||||||
典型用途 | |||||||||||||||||
工業(yè)保護漆領域: | |||||||||||||||||
專門設計作為風機葉片的保護。 | |||||||||||||||||
顏色 | |||||||||||||||||
灰色 | |||||||||||||||||
數(shù)量有限 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | |||||||||||||||
積固體含量 | IS03233 | 62± 2 % | |||||||||||||||
重量固含 | 理論值 | 75± 2% | |||||||||||||||
光洋度(GU 60“) | ISO 2813 | 半光(35-70) | |||||||||||||||
閃點 | IS03679方法1 | 37 ℃ | |||||||||||||||
密度 | 理論值 | 1,4kg/1 | |||||||||||||||
Y0C -美國/香港 | IS EPA方法24(測試值) | 312 g/1 | |||||||||||||||
0C-中國 | CB/T 23985-2009(1S011890-1)(測試值) | 336 g/ | |||||||||||||||
所列數(shù)據(jù)是基于工廠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,因顏色不同會有些許變化。 | |||||||||||||||||
光澤描述:根據(jù)佐敦功能涂料的定義 | |||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | |||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | |||||||||||||||||
干膜厚度 | 50 - 120 微米 | ||||||||||||||||
濕膜厚度 | 85 - 210 微米 | ||||||||||||||||
理論涂布率 | 2.4 - | 5.2 平方米/升 | |||||||||||||||
理論涂布率 | 8.9- | 3.7 平方米/公斤 | |||||||||||||||
發(fā)行日期: | 25四月2017 | 頁數(shù):1/4 | |||||||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系佐敦區(qū)城辦事處以獲知當?shù)刈糨^公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站 | |||||||||||||||||
wn.jotun.can | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆(0YN) | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||
表面處理 | |||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附若力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表面處理數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦 | |||||||||||||||
已涂裝的表面 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 12944-46.1標準)。 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 2944-46.1標準)。 | |||||||||||||||
復合材料 | 表面需經(jīng)過爭工或機械打磨以產(chǎn)生一個粗粘的表面 | 表面需經(jīng)過手工或機械打磨以產(chǎn)生一個租軸的表面 | |||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||
該產(chǎn)品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||
噴涂: | 使用無氣噴涂。 | ||||||||||||||||
劇涂: | 可使用。 注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||
輥涂: | 可使用。 當使用輥簡施工時,需小心施工足夠的材料以達到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品混合比例 (質(zhì)量比) | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份A | 6 份 | ||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份B | 1 份 | ||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | |||||||||||||||||
稀釋劑: 佐敦10號稀釋劑 | |||||||||||||||||
根據(jù)工作條件、溫度和施工設備等,可通過添加10%的佐較10號稀釋劑來調(diào)整粘度 | |||||||||||||||||
無氣噴涂的指導參數(shù) | |||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 11-17 | ||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 ber/2100 psi | ||||||||||||||||
發(fā)行日期: 25 四月2017 頁數(shù):2/4 本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆(0YN) | Jotun Protacts Froperty | ||||||||||||||||
干燥和固化時間 | |||||||||||||||||
底材溫度 | 5℃ 10 ℃ | 23 ℃ | 40 ℃ | ||||||||||||||
表(觸)干 | 105分鐘45 分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 | ||||||||||||||
搬運干燥 | 24 小時 10小時 | 4 小 時 | 2 小時 | ||||||||||||||
干燥后復涂,最短間隔 | 24 小時 10 小時 | 4 小 時 | 2 小時 | ||||||||||||||
于燥/固化至可使用 | 15 天 10 天 | 7 天 | 4 天 | ||||||||||||||
干燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范圍內(nèi)。 表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 搬運干燥:涂料施工后至搬運不會導致漆膜損壞的最短時間。 | |||||||||||||||||
于燥后復涂,最短間隔:在不做任何表面處理的情況下,下道涂層可以施工的最小時間間隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質(zhì)的最短時間。 | |||||||||||||||||
熟 化 時 間 和 混 合 后 使 用 壽 命 | |||||||||||||||||
油漆溫度 | 23 ℃ | ||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 1.5 小時 | ||||||||||||||||
耐熱性能 | |||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | ||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時。 | |||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品相容性 | |||||||||||||||||
根據(jù)使用中不同的實際暴露條件,該產(chǎn)品可與不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯(lián)系佐較公司 | |||||||||||||||||
前道涂層: | 聚氨酯膩子 | ||||||||||||||||
下道涂層: | 聚氨酯 | ||||||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | |||||||||||||||||
重量 | 容器大小 | ||||||||||||||||
(升) | |||||||||||||||||
發(fā)行日期: 25 四月2017 | 頁數(shù):3/4 | ||||||||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||
產(chǎn)品技術參數(shù) | JOTUN | ||||||||||||||||
Jotatop BC100P | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆(0YN) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份A 18 kg 20 | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份B 3 kg 5 | |||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產(chǎn)的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | |||||||||||||||||
儲存 | |||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存,佛存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 | |||||||||||||||||
23 ℃時的保質(zhì)期 | |||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份A | 24個月 | ||||||||||||||||
通用聚氨酯葉片底漆組份B | 48個月 | ||||||||||||||||
在有些市場,為適應當?shù)胤梢?guī)定,標識的保質(zhì)期可以縮短。以上是最短保質(zhì)期,之后須經(jīng)檢測以確定質(zhì)量是否合格。 | |||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
本產(chǎn)品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經(jīng)驗、有能力和設備根據(jù)佐敦的技術文件來正確的混合/攪拌和施涂油漆 。施工人員和工人在使用本產(chǎn)品時需要使用適當?shù)膫€人防護設備。本指導基于現(xiàn)有的產(chǎn)品知識提供。 任何為適應現(xiàn)場情況所做的更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | |||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||
請查看客器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸, | |||||||||||||||||
如不慎藏到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和永沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | |||||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產(chǎn)品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化,同樣, 在暴露于陽光的氣候條件下可能有褪色和粉化。 | |||||||||||||||||
聲明 | |||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產(chǎn)品被視為半成品, | |||||||||||||||||
這樣產(chǎn)品的使用通常都是在我們控制范圍之外。所以性敦只給予產(chǎn)品本身質(zhì)量的保證。為適應當?shù)氐姆ㄒ?guī),產(chǎn)品可能會適當調(diào)整, 我們保留不另外通知而修改說明書的權(quán)利。 | |||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產(chǎn)品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |