產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | JOTUN | ||||||||||||||||||
ioiun | |||||||||||||||||||
Resist?65 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆(0D8) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||
這是一種雙組份濕氣固化無(wú)機(jī)硅酸鋅涂料。它是含鋅粉的產(chǎn)品。遵循SSPC Paint 20第三級(jí)關(guān)于成分要求的相關(guān)規(guī)范。與其他涂 料配套使用時(shí)能提供很好的防腐蝕性能。 耐熱高達(dá)540攝氏度。 在大氣環(huán)境下作為底漆使用。僅適用于適當(dāng)處理的獲鋼底材。 | |||||||||||||||||||
該產(chǎn)品中的鋅粉符合ASTM D520,Type II類型標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||
典 型 用 途 | |||||||||||||||||||
工業(yè)保護(hù)漆領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||
適用于腐蝕性環(huán)境下的鋼結(jié)構(gòu)和管道。推薦用于近海環(huán)境,如煉化廠、發(fā)電站、橋梁、建筑和采礦設(shè)備。 在需要有持久性的涂裝 | |||||||||||||||||||
體系中,專門作為底漆使用。 | |||||||||||||||||||
顏 色 | |||||||||||||||||||
灰色 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
性能 | 測(cè)試/標(biāo)準(zhǔn) | 描述 | |||||||||||||||||
體積固體含量 | OCA Monograph No. 4 | 72± 2% | |||||||||||||||||
光澤度(GU 60*) | IS02813 | 啞光(0-35) | |||||||||||||||||
閃點(diǎn) | IS03679方法1 | 16 ℃ | |||||||||||||||||
密度 Y00-美國(guó)/香港 | 理論值 | 2.4kg/1 | |||||||||||||||||
(CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | |||||||||||||||||||
V00-欣盟 | IED(2010/75/EU)(理論值) | 456克/升 | |||||||||||||||||
Y0C-中國(guó) | B/T 23985-2009(經(jīng)測(cè)試) | 366克/升 | |||||||||||||||||
所列數(shù)據(jù)是基于工廠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,因顏色不同會(huì)有些許變化 | |||||||||||||||||||
所有數(shù)據(jù)僅針對(duì)混合后的涂料有效。 | |||||||||||||||||||
光澤措述:根據(jù)佐敦功能涂料的定義 | |||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | |||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | |||||||||||||||||||
干膜厚度 | 50 - | 90 | 微米 | ||||||||||||||||
濕膜厚度 | 70 | - | 125 | 微米 | |||||||||||||||
理論涂布率 | 4.4- | 8 | 平方米/升 | ||||||||||||||||
發(fā)行日期: 14 七月2021 | 頁(yè)數(shù):1/5 | ||||||||||||||||||
本產(chǎn)品說(shuō)明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書應(yīng)與安全技術(shù)說(shuō)明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請(qǐng)就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wwn.jotun. can | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
Resist 65 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆(0D8) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||||
表面處理 | |||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無(wú)污染物。 表面處理數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦的 | |||||||||||||||||
碳鋼 | Sa 2%(1808501-1)表面粗糙度細(xì)到中G (IS08503-2) | Sa 2%(1S08501-1)表面粗糙度細(xì)到中G (IS08503-2) | |||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||
該產(chǎn)品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||||
噴涂: | 使用有氣噴涂或無(wú)氣噴涂。 | ||||||||||||||||||
劇涂: | 推薦用于預(yù)涂和小面積涂裝。注意要達(dá)到特定的干膜厚度。為了避免鋅粉的沉淀,建議施工時(shí)不斷進(jìn)行 機(jī)械攪拌。 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品混合比(體積) | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆008組份A | 9 份 | ||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆008組份B | 2 份 | ||||||||||||||||||
A組份是液體,B組份是干燥的鋅粉。 A組份使用前需充分搖晃。 在機(jī)械攪拌時(shí)把鋅粉慢慢倒進(jìn)液體里。 攪拌直到?jīng)]有結(jié)塊,并通 過(guò)60目的篩網(wǎng)過(guò)濾。 | |||||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | |||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦4號(hào)稀釋劑 | /性敦25號(hào)稀釋劑 | |||||||||||||||||
最大稀釋: | 5 % | ||||||||||||||||||
佐敦4號(hào)稀釋劑:為了加速揮發(fā) 佐較25號(hào)稀釋劑:為了減慢揮發(fā) | |||||||||||||||||||
佐敦28號(hào)稀釋劑可以替代佐敦4號(hào)稀釋劑用作快速揮發(fā)稀釋劑。 | |||||||||||||||||||
通常不需要稀釋。在極端環(huán)境下施工請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)氐淖舳卮?。稀釋時(shí)請(qǐng)勿超過(guò)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境法規(guī)要求。 佐敦17號(hào)稀釋劑可以用作備選清洗劑。 | |||||||||||||||||||
無(wú)氣噴涂的指導(dǎo)參數(shù) | |||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 17-21 | ||||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 100 har/1400 psi | ||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 14 七月2021 | 頁(yè)數(shù):2/5 | ||||||||||||||||||
本產(chǎn)品說(shuō)明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書應(yīng)與安全技術(shù)說(shuō)明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請(qǐng)就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
Resist 65 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆(0D8) | letun Pratects Froprt | ||||||||||||||||||
干燥和固化時(shí)間 | |||||||||||||||||||
底材溫度 | 5*C | 10 C | 23*C | 40*C | |||||||||||||||
表(觸)干 | 1小時(shí) 30分鐘 15分鐘10分鐘 | ||||||||||||||||||
可可踩路于燥 | 2小時(shí) | 1小時(shí) 30分鐘20分鐘 | |||||||||||||||||
干燥后復(fù)涂,最短間隔 | 84小時(shí)42小時(shí) 18小時(shí) 10小時(shí) | ||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 84小時(shí)42小時(shí)18小時(shí)10小時(shí) | ||||||||||||||||||
最大的復(fù)涂間隔,請(qǐng)參考此產(chǎn)品的施工指南(AG), | |||||||||||||||||||
該產(chǎn)品的平均干膜厚,施工和固化期間的干燥和固化時(shí)間,以及無(wú)機(jī)硅酸鋅的復(fù)涂間隔應(yīng)當(dāng)在受控溫度及相對(duì)濕度70%下進(jìn)行測(cè) | |||||||||||||||||||
量 。 | |||||||||||||||||||
更高的相對(duì)濕度會(huì)增加固化速度。該油漆需要持續(xù)高于50%的濕度用于固化 | |||||||||||||||||||
表(觸)干:用手指輕壓而無(wú)指印殘留或無(wú)黏若的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理?yè)p壞的最短時(shí)間。 | |||||||||||||||||||
于燥后復(fù)涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時(shí)間間隔。 | |||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質(zhì)的最短時(shí)間。 | |||||||||||||||||||
熟化時(shí)間和混合后使用壽命 | |||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23*C | ||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 5小時(shí) | ||||||||||||||||||
耐熱性能 | |||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | ||||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 400 ℃ | 540 ℃ | |||||||||||||||||
該產(chǎn)品還能長(zhǎng)時(shí)間耐受540 ℃(1000 ·F)的峰值溫度。但在持續(xù)高于400℃的溫度下,它將影響無(wú)機(jī)硅酸鋅涂層的長(zhǎng)期服務(wù)性 | |||||||||||||||||||
能 。 | |||||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長(zhǎng)不超過(guò)一小時(shí), | |||||||||||||||||||
以上溫度下,保護(hù)性能不受影響。但是美觀性可能會(huì)有影響。 | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 14 七月2021 | 頁(yè)數(shù):3/5 | ||||||||||||||||||
本產(chǎn)品說(shuō)明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書應(yīng)與安全技術(shù)說(shuō)明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請(qǐng)就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
Resist 65 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆(0DB) | Jotun Protacts Froperty | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品相容性 | |||||||||||||||||||
根據(jù)使用中不同的實(shí)際暴露條件,該產(chǎn)品可與不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些參考配套。對(duì)于特定配套,請(qǐng)聯(lián)系佐較公 司。 | |||||||||||||||||||
下道涂層: 環(huán)氧、 有機(jī)硅丙烯酸 | |||||||||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | |||||||||||||||||||
體積 | 容器大小 | ||||||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆008 組份A | 9 | 10 | |||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底泳008組份B | 2 | 20 | |||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產(chǎn)的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會(huì)有不同。 | |||||||||||||||||||
儲(chǔ)存 | |||||||||||||||||||
必須按照國(guó)家規(guī)定儲(chǔ)存。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干燥、陰涼、通風(fēng)條件好,遠(yuǎn)離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉,小心處置, | |||||||||||||||||||
23 ℃時(shí)的保質(zhì)期 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆008組份A | 8個(gè)月 | ||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆008組份B | 48個(gè)月 | ||||||||||||||||||
在有些市場(chǎng),為適應(yīng)當(dāng)?shù)胤梢?guī)定,標(biāo)識(shí)的保質(zhì)期可以縮短。以上是最短保質(zhì)期,之后須經(jīng)檢測(cè)以確定質(zhì)量是否合格。 | |||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | |||||||||||||||||||
本產(chǎn)品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)、有能力和設(shè)備根據(jù)佐敦的技術(shù)文件來(lái)正確的混合/攪拌和施涂油 漆。施工人員和工人在使用本產(chǎn)品時(shí)需要使用適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)設(shè)備,本指導(dǎo)基于現(xiàn)有的產(chǎn)品知識(shí)提供。任何為適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)情況所做的 更改建議都需先得到負(fù)責(zé)的佐敦代表批準(zhǔn)后方可使用。 | |||||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||||
請(qǐng)查看容器包裝上的安全告示。在通風(fēng)良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸,如不慎濺到皮膚上應(yīng)立即用合適的清潔 劑、肥皂和水沖洗。如不慎進(jìn)入眼睛,應(yīng)用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | |||||||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||||||
當(dāng)使用時(shí),主要用作底漆或防污漆的產(chǎn)品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化,這類產(chǎn)品和環(huán)氧產(chǎn)品用作面漆時(shí),在暴露于陽(yáng)光 的氣候條件下可能有粉化。 | |||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強(qiáng)度等,施工質(zhì)量,以及產(chǎn)品類型,聯(lián)系你當(dāng)?shù)氐男跃绒k公室了 解進(jìn)一步信息。 | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 14 七月2021 | 頁(yè)數(shù):4/5 | ||||||||||||||||||
本產(chǎn)品說(shuō)明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書應(yīng)與安全技術(shù)說(shuō)明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。 請(qǐng)就近聯(lián)系佐較區(qū)城辦事處以狀知當(dāng)?shù)匚惠^公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
Resist 65 | |||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)硅酸富鋅底漆(0DB) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||||||
聲明 | |||||||||||||||||||
本說(shuō)明書中提供的信息完全基于我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室和實(shí)踐中所獲得的認(rèn)識(shí),佐敦的產(chǎn)品被視為半成品,這樣產(chǎn)品的使用通常都是在我們 控制范圍之外。所以佐敦只給予產(chǎn)品本身質(zhì)量的保證。為適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī),產(chǎn)品可能會(huì)適當(dāng)調(diào)整,我們保留不另外通知而修改說(shuō)明 書的權(quán)利。 | |||||||||||||||||||
用戶應(yīng)針對(duì)自身的需求及具體應(yīng)用,咨詢佐敦以獲得相關(guān)產(chǎn)品適用性能的具體指導(dǎo)。 不同語(yǔ)言的版本間如有任何不一致之處,以英語(yǔ)(英國(guó))版為準(zhǔn)。 |